Reporte diario
Cortes de luz del 9 de octubre de 2026 en el AMBA
El viernes 9 de octubre de 2026, el pico de usuarios sin luz en el AMBA fue de 32.522 a las 13:45 (Edesur 4.515, Edenor 819, Edelap 4.466 y EDEN 22.722), según lo informado al ENRE y a OCEBA.
Fueron 4.529 usuarios menos que en el pico del día anterior (37.051).
La zona más afectada fue Exaltación de la Cruz (EDEN), sobre todo Capilla del Señor y Campana, con hasta 22.299 usuarios sin luz a las 13:30 y más de 500 sin luz durante 1 h.
En total hubo cortes informados en 14 barrios de la Ciudad y 30 partidos.
La demanda nacional llegó a 19.972 MW a las 20:50: el sistema estuvo al 66% de su máximo histórico (quedaron 10.285 MW de margen hasta el récord de 30.257 MW).
A las 19:45 la demanda estuvo un 6,9 % por debajo de lo que había previsto CAMMESA.
Clima: máxima de 19 °C, ráfagas medidas de hasta 44 km/h, lluvia moderada medida.
En Aeroparque la máxima fue de 16 °C, 4,4 °C menos que lo normal para la fecha (20,4 °C), según el promedio 1991-2020 del SMN.
No hubo fallas de la red de alta tensión con cortes en el AMBA informadas por CAMMESA.
Los satélites no detectaron focos de incendio a menos de 5 km de líneas de alta tensión.
El riesgo estimado para el AMBA en general llegó a 4/10 (alerta) a las 10:20.
Por zona, el más alto fue Esteban Echeverría: 7/10 (crítico) a las 11:30.
Lo que más lo elevó: sistema nacional (11 h 25 min), lluvia (4 h 40 min).
Pico de usuarios sin luz
32.522
a las 13:45
Demanda máxima
19.972 MW
a las 20:50
Máxima en Aeroparque
16 °C
normal: 20,4 °C
Riesgo máximo estimado
4/10
Alerta, a las 10:20
Usuarios sin luz durante el día
Zonas más afectadas
| Zona | Distribuidora | Máximo sin luz | Hora | Más de 500 sin luz | Riesgo estimado antes |
|---|---|---|---|---|---|
| Exaltación de la CruzCapilla del Señor, Campana | EDEN | 22.299 | 13:30 | 1 h | 3/10 (normal) |
| EnsenadaBerisso, Eduardo Arana, Villa Elvira | Edelap | 4.575 | 12:15 | 11 h 30 min | 0/10 (normal) |
| PilarVilla Rosa | Edenor | 3.495 | 20:45 | 1 h 40 min | 5/10 (alerta) |
| LanúsValentin Alsina, Remedios de Escalada, Lanus Oeste | Edesur | 3.362 | 11:25 | 4 h 10 min | 4/10 (alerta) |
| La PlataEduardo Arana, Lisandro Olmos, los Hornos | Edelap | 2.820 | 13:45 | 1 h 30 min | 4/10 (alerta) |
| AvellanedaSarandi, Gerli A | Edesur | 2.654 | 14:00 | 3 h 25 min | 6/10 (alerta) |
| Lomas de ZamoraTemperley, Turdera, Lavallol | Edesur | 1.683 | 00:00 | 8 h | — |
| San FernandoDelta 2da Seccion (sf), Delta 3ra Seccion (sf) | Edenor | 1.654 | 08:40 | 5 h 35 min | 2/10 (normal) |
| Villa Soldati (CABA) | Edesur | 1.630 | 10:40 | 10 min | 5/10 (alerta) |
| Esteban EcheverríaMonte Grande | Edesur | 1.485 | 12:55 | 1 h 40 min | 4/10 (alerta) |
«Riesgo estimado antes» es el nivel más alto que calculó el monitor para esa zona en las 3 horas previas a que su corte pasara de 500 usuarios: sirve para ver si el modelo lo anticipó. Los cortes por fallas de equipos, que no avisan, suelen aparecer con riesgo bajo. «Más de 500 sin luz» es cuánto tiempo, sumado en el día, la zona tuvo más de 500 usuarios sin servicio.
Zonas que llegaron a Alerta o Crítico
- Esteban Echeverría: 7/10 a las 11:30
- Avellaneda: 6/10 a las 10:20
- Ezeiza: 6/10 a las 21:05
- Lanús: 6/10 a las 11:25
- Magdalena: 6/10 a las 11:15
- San Fernando: 6/10 a las 08:40
- Almagro (CABA): 6/10 a las 12:20
- Caballito (CABA): 6/10 a las 10:00
- Flores (CABA): 6/10 a las 22:05
- Monserrat (CABA): 6/10 a las 06:00
- Nueva Pompeya (CABA): 6/10 a las 10:40
- Parque Chacabuco (CABA): 6/10 a las 22:00
- Recoleta (CABA): 6/10 a las 06:00
- Retiro (CABA): 6/10 a las 06:00
- San Nicolás (CABA): 6/10 a las 06:00
- Villa Crespo (CABA): 6/10 a las 15:55
- Villa Lugano (CABA): 6/10 a las 10:40
- Villa Soldati (CABA): 6/10 a las 10:40
- Berisso: 5/10 a las 06:00
- Cañuelas: 5/10 a las 14:25
- Ensenada: 5/10 a las 06:00
- Exaltación de la Cruz: 5/10 a las 10:15
- La Plata: 5/10 a las 10:15
- Pilar: 5/10 a las 09:35
- Presidente Perón: 5/10 a las 22:05
- San Vicente: 5/10 a las 10:50
- Balvanera (CABA): 5/10 a las 06:00
- Barracas (CABA): 5/10 a las 06:00
- Boedo (CABA): 5/10 a las 10:00
- Monte Castro (CABA): 5/10 a las 12:50
- Parque Avellaneda (CABA): 5/10 a las 10:20
- Parque Patricios (CABA): 5/10 a las 06:00
- San Cristóbal (CABA): 5/10 a las 12:20
- Versalles (CABA): 5/10 a las 19:20
- Villa del Parque (CABA): 5/10 a las 12:50
- Villa Devoto (CABA): 5/10 a las 06:05
- Villa Real (CABA): 5/10 a las 14:10
- Villa Riachuelo (CABA): 5/10 a las 10:40
- Villa Santa Rita (CABA): 5/10 a las 12:50
- Almirante Brown: 4/10 a las 06:00
- Brandsen: 4/10 a las 06:00
- Campana: 4/10 a las 06:00
- Escobar: 4/10 a las 04:35
- Florencio Varela: 4/10 a las 22:35
- General San Martín: 4/10 a las 21:35
- La Matanza: 4/10 a las 16:30
- Lomas de Zamora: 4/10 a las 00:00
- Morón: 4/10 a las 22:45
- Quilmes: 4/10 a las 09:35
- Agronomía (CABA): 4/10 a las 21:35
- Chacarita (CABA): 4/10 a las 14:00
- Colegiales (CABA): 4/10 a las 14:00
- Constitución (CABA): 4/10 a las 06:00
- Floresta (CABA): 4/10 a las 06:05
- La Boca (CABA): 4/10 a las 06:00
- La Paternal (CABA): 4/10 a las 10:00
- Liniers (CABA): 4/10 a las 10:20
- Mataderos (CABA): 4/10 a las 10:20
- Palermo (CABA): 4/10 a las 14:00
- Parque Chas (CABA): 4/10 a las 14:00
- Puerto Madero (CABA): 4/10 a las 06:00
- Saavedra (CABA): 4/10 a las 21:35
- San Telmo (CABA): 4/10 a las 06:00
- Vélez Sarsfield (CABA): 4/10 a las 06:05
- Villa General Mitre (CABA): 4/10 a las 10:00
- Villa Luro (CABA): 4/10 a las 06:05
- Villa Ortúzar (CABA): 4/10 a las 14:00
- Villa Pueyrredón (CABA): 4/10 a las 21:35
- Villa Urquiza (CABA): 4/10 a las 21:35
Ver las 89 zonas
| Zona | Distribuidora | Máximo sin luz | Más de 500 sin luz | Riesgo máximo |
|---|---|---|---|---|
| Exaltación de la Cruz | EDEN | 22.299 | 1 h | 5/10 (alerta) |
| Ensenada | Edelap | 4.575 | 11 h 30 min | 5/10 (alerta) |
| Pilar | Edenor | 3.495 | 1 h 40 min | 5/10 (alerta) |
| Lanús | Edesur | 3.362 | 4 h 10 min | 6/10 (alerta) |
| La Plata | Edelap | 2.820 | 1 h 30 min | 5/10 (alerta) |
| Avellaneda | Edesur | 2.654 | 3 h 25 min | 6/10 (alerta) |
| Lomas de Zamora | Edesur | 1.683 | 8 h | 4/10 (alerta) |
| San Fernando | Edenor | 1.654 | 5 h 35 min | 6/10 (alerta) |
| Villa Soldati (CABA) | Edesur | 1.630 | 10 min | 6/10 (alerta) |
| Esteban Echeverría | Edesur | 1.485 | 1 h 40 min | 7/10 (crítico) |
| Magdalena | Edelap | 1.401 | 1 h 15 min | 6/10 (alerta) |
| Florencio Varela | Edesur | 605 | 10 min | 4/10 (alerta) |
| Berisso | Edelap | 360 | — | 5/10 (alerta) |
| Morón | Edenor | 323 | — | 4/10 (alerta) |
| Quilmes | Edesur | 251 | — | 4/10 (alerta) |
| General San Martín | Edenor | 242 | — | 4/10 (alerta) |
| Campana | EDEN | 232 | — | 4/10 (alerta) |
| Escobar | Edenor | 115 | — | 4/10 (alerta) |
| Ezeiza | Edesur | 98 | — | 6/10 (alerta) |
| San Miguel | Edenor | 70 | — | 2/10 (normal) |
| Moreno | Edenor | 67 | — | 2/10 (normal) |
| Tigre | Edenor | 64 | — | 2/10 (normal) |
| Balvanera (CABA) | Edesur | 57 | — | 5/10 (alerta) |
| Nueva Pompeya (CABA) | Edesur | 35 | — | 6/10 (alerta) |
| Barracas (CABA) | Edesur | 34 | — | 5/10 (alerta) |
| Almirante Brown | Edesur | 32 | — | 4/10 (alerta) |
| Parque Avellaneda (CABA) | Edesur | 31 | — | 5/10 (alerta) |
| Monte Castro (CABA) | Edesur | 28 | — | 5/10 (alerta) |
| Brandsen | Edelap | 20 | — | 4/10 (alerta) |
| Floresta (CABA) | Edesur | 18 | — | 4/10 (alerta) |
| Berazategui | Edesur | 13 | — | 3/10 (normal) |
| San Nicolás (CABA) | Edesur | 12 | — | 6/10 (alerta) |
| Cañuelas | Edesur | 11 | — | 5/10 (alerta) |
| Parque Patricios (CABA) | Edesur | 11 | — | 5/10 (alerta) |
| Liniers (CABA) | Edesur | 11 | — | 4/10 (alerta) |
| General Rodríguez | Edenor | 7 | — | 2/10 (normal) |
| Parque Chacabuco (CABA) | Edesur | 6 | — | 6/10 (alerta) |
| Tres de Febrero | Edenor | 6 | — | 1/10 (normal) |
| Flores (CABA) | Edesur | 5 | — | 6/10 (alerta) |
| Presidente Perón | Edesur | 5 | — | 5/10 (alerta) |
| Villa Devoto (CABA) | Edesur | 4 | — | 5/10 (alerta) |
| La Matanza | Edenor | 3 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Lugano (CABA) | Edesur | 1 | — | 6/10 (alerta) |
| Marcos Paz | Edenor | 1 | — | 3/10 (normal) |
| Almagro (CABA) | Edesur | 0 | — | 6/10 (alerta) |
| Caballito (CABA) | Edesur | 0 | — | 6/10 (alerta) |
| Monserrat (CABA) | Edesur | 0 | — | 6/10 (alerta) |
| Recoleta (CABA) | Edenor y Edesur | 0 | — | 6/10 (alerta) |
| Retiro (CABA) | Edesur | 0 | — | 6/10 (alerta) |
| Villa Crespo (CABA) | Edesur | 0 | — | 6/10 (alerta) |
| Boedo (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| San Cristóbal (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| San Vicente | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Versalles (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Villa del Parque (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Villa Real (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Villa Riachuelo (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Villa Santa Rita (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Agronomía (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Chacarita (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Colegiales (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Constitución (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| La Boca (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| La Paternal (CABA) | Edenor y Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Mataderos (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Palermo (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Parque Chas (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Puerto Madero (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Saavedra (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| San Telmo (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Vélez Sarsfield (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa General Mitre (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Luro (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Ortúzar (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Pueyrredón (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Urquiza (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| General Las Heras | Edenor | 0 | — | 2/10 (normal) |
| José C. Paz | Edenor | 0 | — | 2/10 (normal) |
| Malvinas Argentinas | Edenor | 0 | — | 2/10 (normal) |
| Belgrano (CABA) | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| Ituzaingó | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| Luján | Cooperativa de Luján | sin datos | — | 1/10 (normal) |
| Merlo | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| San Isidro | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| Zárate | Cooperativa de Zárate | sin datos | — | 1/10 (normal) |
| Coghlan (CABA) | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Hurlingham | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Núñez (CABA) | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Vicente López | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
Cortes masivos detectados
La demanda de Edenor y Edesur no tuvo caídas bruscas.
Una caída brusca de la demanda de una distribuidora (datos de CAMMESA) suele significar que muchos usuarios se quedaron sin luz a la vez, antes de que lo informe el ENRE.
Fallas en la red de alta tensión
CAMMESA no informó fallas ese día.
Incendios cerca de líneas de alta tensión
Los satélites no detectaron focos de incendio a menos de 5 km de las líneas de alta tensión.
Fuente: NASA FIRMS (satélites VIIRS). Se excluyen las fuentes de calor fijas, como acerías y refinerías. La intensidad es la potencia del fuego medida desde el satélite (FRP). Un incendio debajo de una línea puede hacerla salir de servicio por el humo y el calor.
Clima
- Temperatura máxima: 16 °C en Aeroparque (normal para la fecha: 20,4 °C)
- Temperatura mínima: 12 °C en Aeroparque (normal: 13,7 °C)
- Ráfagas: hasta 44 km/h medidas en los aeropuertos; el pronóstico llegó a 57 km/h
- Tormenta: no
- Lluvia medida más fuerte: moderada
Avisos del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional no tuvo avisos vigentes para el AMBA.
Demanda de electricidad
- Máxima: 19.972 MW a las 20:50: el sistema estuvo al 66% de su máximo histórico, a 10.285 MW del récord
- Mínima: 13.822 MW a las 03:40
- Mayor diferencia con lo previsto por CAMMESA: -6,9 % a las 19:45
- El día anterior: pico de 19.788 MW y 37.051 usuarios sin luz
Qué elevó el riesgo
- Sistema nacional: 11 h 25 min
- Lluvia: 4 h 40 min
Cuánto tiempo, sumado en el día, cada factor estuvo por encima de lo normal en el riesgo estimado para el AMBA.
Hora por hora
Ver la tabla
| Hora | Sin luz | Demanda | Riesgo AMBA | Ráfaga medida | Tormenta |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 h | 6.924 | 16.677 MW | 2/10 | 22 km/h | — |
| 01 h | 6.924 | 15.413 MW | 2/10 | 24 km/h | — |
| 02 h | 1.937 | 14.485 MW | 1/10 | 24 km/h | — |
| 03 h | 1.937 | 14.078 MW | 1/10 | 24 km/h | — |
| 04 h | 2.061 | 14.111 MW | 1/10 | 24 km/h | — |
| 05 h | 3.523 | 14.342 MW | 1/10 | 22 km/h | — |
| 06 h | 3.526 | 14.869 MW | 3/10 | 22 km/h | — |
| 07 h | 3.475 | 15.698 MW | 3/10 | 22 km/h | — |
| 08 h | 5.398 | 16.838 MW | 3/10 | 44 km/h | — |
| 09 h | 9.256 | 17.623 MW | 3/10 | 44 km/h | — |
| 10 h | 28.243 | 18.049 MW | 4/10 | 24 km/h | — |
| 11 h | 10.727 | 18.219 MW | 4/10 | 24 km/h | — |
| 12 h | 12.607 | 18.331 MW | 3/10 | 24 km/h | — |
| 13 h | 32.522 | 18.106 MW | 3/10 | 24 km/h | — |
| 14 h | 30.320 | 18.188 MW | 3/10 | 24 km/h | — |
| 15 h | 6.274 | 18.039 MW | 3/10 | 24 km/h | — |
| 16 h | 7.949 | 17.876 MW | 4/10 | 24 km/h | — |
| 17 h | 6.584 | 17.675 MW | 4/10 | 26 km/h | — |
| 18 h | 2.130 | 17.750 MW | 3/10 | 26 km/h | — |
| 19 h | 1.637 | 19.377 MW | 3/10 | 20 km/h | — |
| 20 h | 5.691 | 19.972 MW | 3/10 | 20 km/h | — |
| 21 h | 2.893 | 19.812 MW | 3/10 | 20 km/h | — |
| 22 h | 1.536 | 19.410 MW | 4/10 | 20 km/h | — |
| 23 h | 1.470 | 18.516 MW | 4/10 | 24 km/h | — |
El máximo de cada hora.
Cómo se armó
Con 286 mediciones cada 5 minutos: usuarios sin luz informados por Edenor y Edesur al ENRE, demanda de CAMMESA, clima de Open-Meteo y de los aeropuertos, partes de falla de CAMMESA, avisos del SMN, focos de incendio de NASA FIRMS, lo normal y los récords de temperatura del SMN (Aeroparque, 1991-2026) y el riesgo calculado por el monitor (metodología). Los textos se arman solos con esos números. No es información oficial.
Podés citar estos datos mencionando la fuente (Se fue la luz). Para reutilizarlos hace falta permiso: [email protected].