Reporte diario
Cortes de luz del 8 de octubre de 2026 en el AMBA
El jueves 8 de octubre de 2026, el pico de usuarios sin luz en el AMBA fue de 37.051 a las 11:50 (Edesur 28.286, Edenor 7.145, Edelap 1.095 y EDEN 525), según lo informado al ENRE y a OCEBA.
Fueron 9.450 usuarios más que en el pico del día anterior (27.601).
La zona más afectada fue Lomas de Zamora (Edesur), sobre todo Zona Rural, Ingeniero Budge y Temperley, con hasta 16.361 usuarios sin luz a las 12:00 y más de 500 sin luz durante 7 h 35 min.
En total hubo cortes informados en 16 barrios de la Ciudad y 25 partidos.
La demanda nacional llegó a 19.788 MW a las 21:00: el sistema estuvo al 65% de su máximo histórico (quedaron 10.469 MW de margen hasta el récord de 30.257 MW).
A las 19:30 la demanda estuvo un 4,5 % por encima de lo que había previsto CAMMESA.
Clima: máxima de 22 °C, ráfagas medidas de hasta 41 km/h, lluvia débil medida.
En Aeroparque la máxima fue de 18 °C, 2,3 °C menos que lo normal para la fecha (20,3 °C), según el promedio 1991-2020 del SMN.
No hubo fallas de la red de alta tensión con cortes en el AMBA informadas por CAMMESA.
Los satélites detectaron 2 focos de incendio a menos de 5 km de líneas de alta tensión; ninguno llegó a sumar riesgo.
El riesgo estimado para el AMBA en general llegó a 4/10 (alerta) a las 11:15.
Por zona, el más alto fue San Vicente: 8/10 (crítico) a las 06:40.
Lo que más lo elevó: sistema nacional (6 h 20 min), lluvia (1 h).
Pico de usuarios sin luz
37.051
a las 11:50
Demanda máxima
19.788 MW
a las 21:00
Máxima en Aeroparque
18 °C
normal: 20,3 °C
Riesgo máximo estimado
4/10
Alerta, a las 11:15
Usuarios sin luz durante el día
Zonas más afectadas
| Zona | Distribuidora | Máximo sin luz | Hora | Más de 500 sin luz | Riesgo estimado antes |
|---|---|---|---|---|---|
| Lomas de ZamoraZona Rural, Ingeniero Budge, Temperley | Edesur | 16.361 | 12:00 | 7 h 35 min | — |
| Esteban Echeverría9 de Abril, Monte Grande, Luis Guillon | Edesur | 9.259 | 11:50 | 4 h 30 min | — |
| La PlataLa Plata, los Hornos, Abasto | Edelap | 5.061 | 09:00 | 2 h 30 min | 5/10 (alerta) |
| San VicenteAlejandro Korn, Domselaar, Copenhagüe | Edesur | 4.819 | 06:40 | 5 h 40 min | — |
| BerissoBerisso | Edelap | 4.229 | 20:15 | 2 h 30 min | 5/10 (alerta) |
| Palermo (CABA) | Edenor | 4.119 | 11:10 | 3 h 40 min | 2/10 (normal) |
| Florencio VarelaBosques | Edesur | 3.814 | 10:45 | 6 h 10 min | — |
| EnsenadaBerisso, Eduardo Arana, Villa Elvira | Edelap | 3.568 | 10:15 | 1 h | 4/10 (alerta) |
| TigreBenavidez, Dique Lujan, Ingeniero Maschwitz | Edenor | 3.254 | 02:15 | 1 h 10 min | 0/10 (normal) |
| EscobarIngeniero Maschwitz, Benavidez, Matheu | Edenor | 1.959 | 02:15 | 1 h 10 min | 0/10 (normal) |
«Riesgo estimado antes» es el nivel más alto que calculó el monitor para esa zona en las 3 horas previas a que su corte pasara de 500 usuarios: sirve para ver si el modelo lo anticipó. Los cortes por fallas de equipos, que no avisan, suelen aparecer con riesgo bajo. «Más de 500 sin luz» es cuánto tiempo, sumado en el día, la zona tuvo más de 500 usuarios sin servicio.
Zonas que llegaron a Alerta o Crítico
- San Vicente: 8/10 a las 06:40
- Esteban Echeverría: 7/10 a las 10:20
- Florencio Varela: 7/10 a las 10:45
- Lomas de Zamora: 7/10 a las 11:50
- Almagro (CABA): 7/10 a las 11:10
- Balvanera (CABA): 7/10 a las 11:10
- Caballito (CABA): 7/10 a las 11:10
- Recoleta (CABA): 7/10 a las 11:10
- Retiro (CABA): 7/10 a las 11:10
- San Nicolás (CABA): 7/10 a las 11:10
- La Paternal (CABA): 6/10 a las 11:10
- Villa Crespo (CABA): 6/10 a las 11:10
- Villa Riachuelo (CABA): 6/10 a las 11:50
- Berisso: 5/10 a las 09:45
- Cañuelas: 5/10 a las 06:00
- Ensenada: 5/10 a las 09:45
- Escobar: 5/10 a las 11:50
- La Plata: 5/10 a las 08:15
- Pilar: 5/10 a las 11:50
- Presidente Perón: 5/10 a las 13:10
- Boedo (CABA): 5/10 a las 10:45
- Colegiales (CABA): 5/10 a las 11:10
- Flores (CABA): 5/10 a las 00:00
- Floresta (CABA): 5/10 a las 00:00
- Mataderos (CABA): 5/10 a las 17:00
- Monserrat (CABA): 5/10 a las 11:10
- Nueva Pompeya (CABA): 5/10 a las 09:20
- Palermo (CABA): 5/10 a las 11:10
- Parque Avellaneda (CABA): 5/10 a las 00:00
- Parque Chacabuco (CABA): 5/10 a las 00:00
- San Cristóbal (CABA): 5/10 a las 16:05
- Vélez Sarsfield (CABA): 5/10 a las 00:00
- Villa General Mitre (CABA): 5/10 a las 00:00
- Villa Lugano (CABA): 5/10 a las 00:00
- Villa Santa Rita (CABA): 5/10 a las 00:00
- Villa Soldati (CABA): 5/10 a las 00:00
- Almirante Brown: 4/10 a las 13:10
- Avellaneda: 4/10 a las 03:20
- Berazategui: 4/10 a las 00:00
- Brandsen: 4/10 a las 06:00
- Campana: 4/10 a las 06:00
- Exaltación de la Cruz: 4/10 a las 07:15
- Ezeiza: 4/10 a las 06:00
- La Matanza: 4/10 a las 09:20
- Lanús: 4/10 a las 00:00
- Magdalena: 4/10 a las 06:00
- Morón: 4/10 a las 09:20
- Quilmes: 4/10 a las 06:00
- San Miguel: 4/10 a las 12:05
- Tigre: 4/10 a las 02:15
- Agronomía (CABA): 4/10 a las 00:00
- Barracas (CABA): 4/10 a las 03:20
- Belgrano (CABA): 4/10 a las 11:10
- Chacarita (CABA): 4/10 a las 00:00
- Constitución (CABA): 4/10 a las 03:20
- La Boca (CABA): 4/10 a las 03:20
- Liniers (CABA): 4/10 a las 00:00
- Monte Castro (CABA): 4/10 a las 00:00
- Parque Chas (CABA): 4/10 a las 00:00
- Parque Patricios (CABA): 4/10 a las 03:20
- Puerto Madero (CABA): 4/10 a las 03:20
- San Telmo (CABA): 4/10 a las 03:20
- Versalles (CABA): 4/10 a las 00:00
- Villa del Parque (CABA): 4/10 a las 00:00
- Villa Devoto (CABA): 4/10 a las 00:00
- Villa Luro (CABA): 4/10 a las 00:00
- Villa Ortúzar (CABA): 4/10 a las 00:00
- Villa Pueyrredón (CABA): 4/10 a las 00:00
- Villa Real (CABA): 4/10 a las 00:00
- Villa Urquiza (CABA): 4/10 a las 00:00
Ver las 89 zonas
| Zona | Distribuidora | Máximo sin luz | Más de 500 sin luz | Riesgo máximo |
|---|---|---|---|---|
| Lomas de Zamora | Edesur | 16.361 | 7 h 35 min | 7/10 (crítico) |
| Esteban Echeverría | Edesur | 9.259 | 4 h 30 min | 7/10 (crítico) |
| La Plata | Edelap | 5.061 | 2 h 30 min | 5/10 (alerta) |
| San Vicente | Edesur | 4.819 | 5 h 40 min | 8/10 (crítico) |
| Berisso | Edelap | 4.229 | 2 h 30 min | 5/10 (alerta) |
| Palermo (CABA) | Edenor | 4.119 | 3 h 40 min | 5/10 (alerta) |
| Florencio Varela | Edesur | 3.814 | 6 h 10 min | 7/10 (crítico) |
| Ensenada | Edelap | 3.568 | 1 h | 5/10 (alerta) |
| Tigre | Edenor | 3.254 | 1 h 10 min | 4/10 (alerta) |
| Escobar | Edenor | 1.959 | 1 h 10 min | 5/10 (alerta) |
| Flores (CABA) | Edesur | 1.078 | 20 min | 5/10 (alerta) |
| La Matanza | Edenor | 806 | 40 min | 4/10 (alerta) |
| Parque Avellaneda (CABA) | Edesur | 748 | 15 min | 5/10 (alerta) |
| Berazategui | Edesur | 722 | 1 h | 4/10 (alerta) |
| La Boca (CABA) | Edesur | 699 | 25 min | 4/10 (alerta) |
| Quilmes | Edesur | 639 | 5 min | 4/10 (alerta) |
| Almirante Brown | Edesur | 410 | — | 4/10 (alerta) |
| Cañuelas | Edesur | 325 | — | 5/10 (alerta) |
| Presidente Perón | Edesur | 311 | — | 5/10 (alerta) |
| Villa Devoto (CABA) | Edesur | 283 | — | 4/10 (alerta) |
| Floresta (CABA) | Edesur | 281 | — | 5/10 (alerta) |
| Ezeiza | Edesur | 235 | — | 4/10 (alerta) |
| Magdalena | Edelap | 222 | — | 4/10 (alerta) |
| Pilar | Edenor | 219 | — | 5/10 (alerta) |
| Morón | Edenor | 166 | — | 4/10 (alerta) |
| Nueva Pompeya (CABA) | Edesur | 71 | — | 5/10 (alerta) |
| Boedo (CABA) | Edesur | 48 | — | 5/10 (alerta) |
| Villa Crespo (CABA) | Edesur | 35 | — | 6/10 (alerta) |
| Lanús | Edesur | 35 | — | 4/10 (alerta) |
| Barracas (CABA) | Edesur | 34 | — | 4/10 (alerta) |
| Belgrano (CABA) | Edenor | 31 | — | 4/10 (alerta) |
| Campana | EDEN | 23 | — | 4/10 (alerta) |
| Exaltación de la Cruz | EDEN | 23 | — | 4/10 (alerta) |
| Brandsen | Edelap | 13 | — | 4/10 (alerta) |
| San Nicolás (CABA) | Edesur | 12 | — | 7/10 (crítico) |
| San Fernando | Edenor | 9 | — | 3/10 (normal) |
| Avellaneda | Edesur | 8 | — | 4/10 (alerta) |
| Parque Chacabuco (CABA) | Edesur | 6 | — | 5/10 (alerta) |
| Villa Soldati (CABA) | Edesur | 5 | — | 5/10 (alerta) |
| Villa del Parque (CABA) | Edesur | 5 | — | 4/10 (alerta) |
| Caballito (CABA) | Edesur | 2 | — | 7/10 (crítico) |
| Almagro (CABA) | Edesur | 0 | — | 7/10 (crítico) |
| Balvanera (CABA) | Edesur | 0 | — | 7/10 (crítico) |
| Recoleta (CABA) | Edenor y Edesur | 0 | — | 7/10 (crítico) |
| Retiro (CABA) | Edesur | 0 | — | 7/10 (crítico) |
| La Paternal (CABA) | Edenor y Edesur | 0 | — | 6/10 (alerta) |
| Villa Riachuelo (CABA) | Edesur | 0 | — | 6/10 (alerta) |
| Colegiales (CABA) | Edenor | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Mataderos (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Monserrat (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| San Cristóbal (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Vélez Sarsfield (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Villa General Mitre (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Villa Lugano (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Villa Santa Rita (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Agronomía (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Chacarita (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Constitución (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Liniers (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Monte Castro (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Parque Chas (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Parque Patricios (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Puerto Madero (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| San Miguel | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| San Telmo (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Versalles (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Luro (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Ortúzar (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Pueyrredón (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Real (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Urquiza (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Coghlan (CABA) | Edenor | 0 | — | 2/10 (normal) |
| General Las Heras | Edenor | 0 | — | 2/10 (normal) |
| General Rodríguez | Edenor | 0 | — | 2/10 (normal) |
| Ituzaingó | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| José C. Paz | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| Luján | Cooperativa de Luján | sin datos | — | 1/10 (normal) |
| Malvinas Argentinas | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| Marcos Paz | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| Merlo | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| Moreno | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| Núñez (CABA) | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| Saavedra (CABA) | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| Zárate | Cooperativa de Zárate | sin datos | — | 1/10 (normal) |
| General San Martín | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Hurlingham | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| San Isidro | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Tres de Febrero | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Vicente López | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
Cortes masivos detectados
La demanda de Edenor y Edesur no tuvo caídas bruscas.
Una caída brusca de la demanda de una distribuidora (datos de CAMMESA) suele significar que muchos usuarios se quedaron sin luz a la vez, antes de que lo informe el ENRE.
Fallas en la red de alta tensión
CAMMESA no informó fallas ese día.
Incendios cerca de líneas de alta tensión
2 focos detectados por satélite a menos de 5 km de una línea de 500 o 220 kV. Ninguno llegó a sumar riesgo: eran chicos o estaban lejos de las líneas.
| Hora | Dónde | Distancia a la línea | Intensidad |
|---|---|---|---|
| 01:53 | San Miguel | 2,6 km (220 kV) | 0,7 MW |
| 02:29 | San Miguel | 2,6 km (220 kV) | 0,7 MW |
Fuente: NASA FIRMS (satélites VIIRS). Se excluyen las fuentes de calor fijas, como acerías y refinerías. La intensidad es la potencia del fuego medida desde el satélite (FRP). Un incendio debajo de una línea puede hacerla salir de servicio por el humo y el calor.
Clima
- Temperatura máxima: 18 °C en Aeroparque (normal para la fecha: 20,3 °C)
- Temperatura mínima: 12 °C en Aeroparque (normal: 13,5 °C)
- Ráfagas: hasta 41 km/h medidas en los aeropuertos; el pronóstico llegó a 46 km/h
- Tormenta: no
- Lluvia medida más fuerte: débil
Avisos del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional no tuvo avisos vigentes para el AMBA.
Demanda de electricidad
- Máxima: 19.788 MW a las 21:00: el sistema estuvo al 65% de su máximo histórico, a 10.469 MW del récord
- Mínima: 13.538 MW a las 04:30
- Mayor diferencia con lo previsto por CAMMESA: +4,5 % a las 19:30
- El día anterior: pico de 19.715 MW y 27.601 usuarios sin luz
Qué elevó el riesgo
- Sistema nacional: 6 h 20 min
- Lluvia: 1 h
Cuánto tiempo, sumado en el día, cada factor estuvo por encima de lo normal en el riesgo estimado para el AMBA.
Hora por hora
Ver la tabla
| Hora | Sin luz | Demanda | Riesgo AMBA | Ráfaga medida | Tormenta |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 h | 10.856 | 16.579 MW | 3/10 | 11 km/h | — |
| 01 h | 6.065 | 15.102 MW | 2/10 | 9 km/h | — |
| 02 h | 6.475 | 14.311 MW | 1/10 | 11 km/h | — |
| 03 h | 4.573 | 13.847 MW | 1/10 | 15 km/h | — |
| 04 h | 2.253 | 13.809 MW | 1/10 | 15 km/h | — |
| 05 h | 866 | 13.961 MW | 0/10 | 17 km/h | — |
| 06 h | 4.984 | 14.815 MW | 2/10 | 17 km/h | — |
| 07 h | 2.663 | 15.278 MW | 2/10 | 13 km/h | — |
| 08 h | 3.785 | 15.945 MW | 3/10 | 13 km/h | — |
| 09 h | 7.762 | 16.627 MW | 3/10 | 13 km/h | — |
| 10 h | 8.908 | 17.198 MW | 3/10 | 19 km/h | — |
| 11 h | 37.051 | 17.451 MW | 4/10 | 19 km/h | — |
| 12 h | 32.990 | 17.536 MW | 3/10 | 20 km/h | — |
| 13 h | 15.881 | 17.504 MW | 3/10 | 26 km/h | — |
| 14 h | 10.899 | 17.023 MW | 3/10 | 26 km/h | — |
| 15 h | 8.243 | 16.774 MW | 3/10 | 28 km/h | — |
| 16 h | 4.732 | 17.207 MW | 3/10 | 28 km/h | — |
| 17 h | 5.897 | 17.306 MW | 3/10 | 22 km/h | — |
| 18 h | 8.360 | 17.408 MW | 3/10 | 26 km/h | — |
| 19 h | 9.849 | 19.251 MW | 3/10 | 41 km/h | — |
| 20 h | 9.239 | 19.756 MW | 3/10 | 41 km/h | — |
| 21 h | 7.855 | 19.788 MW | 3/10 | 39 km/h | — |
| 22 h | 7.811 | 19.289 MW | 3/10 | 24 km/h | — |
| 23 h | 11.652 | 17.948 MW | 3/10 | 22 km/h | — |
El máximo de cada hora.
Cómo se armó
Con 286 mediciones cada 5 minutos: usuarios sin luz informados por Edenor y Edesur al ENRE, demanda de CAMMESA, clima de Open-Meteo y de los aeropuertos, partes de falla de CAMMESA, avisos del SMN, focos de incendio de NASA FIRMS, lo normal y los récords de temperatura del SMN (Aeroparque, 1991-2026) y el riesgo calculado por el monitor (metodología). Los textos se arman solos con esos números. No es información oficial.
Podés citar estos datos mencionando la fuente (Se fue la luz). Para reutilizarlos hace falta permiso: [email protected].