Reporte diario
Cortes de luz del 29 de octubre de 2026 en el AMBA
El jueves 29 de octubre de 2026, el pico de usuarios sin luz en el AMBA fue de 12.912 a las 09:45 (Edesur 7.036, Edenor 3.717, Edelap 797 y EDEN 1.362), según lo informado al ENRE y a OCEBA.
Fueron 5.301 usuarios más que en el pico del día anterior (7.611).
La zona más afectada fue Presidente Perón (Edesur), sobre todo Guernica Centro, Las Lomas y El Roble, con hasta 4.866 usuarios sin luz a las 00:00 y más de 500 sin luz durante 7 h 50 min.
En total hubo cortes informados en 19 barrios de la Ciudad y 28 partidos.
La demanda nacional llegó a 18.699 MW a las 21:00: el sistema estuvo al 62% de su máximo histórico (quedaron 11.558 MW de margen hasta el récord de 30.257 MW).
A las 00:20 la demanda estuvo un 6,3 % por debajo de lo que había previsto CAMMESA.
Clima: máxima de 25 °C, ráfagas medidas de hasta 43 km/h, lluvia moderada medida.
En Aeroparque la máxima fue de 22 °C, en línea con lo normal para la fecha (22,3 °C), según el promedio 1991-2020 del SMN.
No hubo fallas de la red de alta tensión con cortes en el AMBA informadas por CAMMESA.
Los satélites detectaron un foco de incendio a menos de 5 km de líneas de alta tensión; no llegó a sumar riesgo.
El riesgo estimado para el AMBA en general llegó a 3/10 (normal) a las 02:10.
Por zona, el más alto fue Presidente Perón: 7/10 (crítico) a las 09:40.
Lo que más lo elevó: lluvia (1 h 55 min), sistema nacional (15 min).
Pico de usuarios sin luz
12.912
a las 09:45
Demanda máxima
18.699 MW
a las 21:00
Máxima en Aeroparque
22 °C
normal: 22,3 °C
Riesgo máximo estimado
3/10
Normal, a las 02:10
Usuarios sin luz durante el día
Zonas más afectadas
| Zona | Distribuidora | Máximo sin luz | Hora | Más de 500 sin luz | Riesgo estimado antes |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente PerónGuernica Centro, Las Lomas, El Roble | Edesur | 4.866 | 00:00 | 7 h 50 min | — |
| Caballito (CABA) | Edesur | 4.065 | 03:50 | 50 min | 5/10 (alerta) |
| Flores (CABA) | Edesur | 3.394 | 01:05 | 2 h 20 min | 4/10 (alerta) |
| ItuzaingóVilla Udaondo, Villa Tesei, William Morris | Edenor | 2.892 | 19:35 | 15 min | 0/10 (normal) |
| General San MartínVilla Ballester | Edenor | 2.619 | 09:25 | 40 min | 0/10 (normal) |
| LanúsLanus Este, Remedios de Escalada | Edesur | 1.947 | 11:45 | 40 min | 4/10 (alerta) |
| Villa General Mitre (CABA) | Edesur | 1.917 | 04:10 | 5 min | 4/10 (alerta) |
| La PlataArturo Seguí, City Bell, Villa Elisa | Edelap | 1.526 | 08:30 | 1 h 45 min | 2/10 (normal) |
| BerazateguiRanelagh, Platanos, Sourigues | Edesur | 1.389 | 12:55 | 10 h 15 min | — |
| Lomas de Zamora | Edesur | 962 | 03:25 | 1 h 40 min | 2/10 (normal) |
«Riesgo estimado antes» es el nivel más alto que calculó el monitor para esa zona en las 3 horas previas a que su corte pasara de 500 usuarios: sirve para ver si el modelo lo anticipó. Los cortes por fallas de equipos, que no avisan, suelen aparecer con riesgo bajo. «Más de 500 sin luz» es cuánto tiempo, sumado en el día, la zona tuvo más de 500 usuarios sin servicio.
Zonas que llegaron a Alerta o Crítico
- Presidente Perón: 7/10 a las 09:40
- Almirante Brown: 6/10 a las 11:15
- Berazategui: 6/10 a las 06:00
- Ezeiza: 6/10 a las 10:35
- Florencio Varela: 6/10 a las 22:20
- Lanús: 6/10 a las 11:45
- Quilmes: 6/10 a las 16:45
- Almagro (CABA): 6/10 a las 06:00
- Caballito (CABA): 6/10 a las 06:00
- Monserrat (CABA): 6/10 a las 06:00
- Recoleta (CABA): 6/10 a las 10:10
- San Nicolás (CABA): 6/10 a las 06:00
- Campana: 5/10 a las 09:15
- Cañuelas: 5/10 a las 06:00
- La Plata: 5/10 a las 07:30
- Merlo: 5/10 a las 09:45
- Pilar: 5/10 a las 21:55
- San Vicente: 5/10 a las 14:20
- Balvanera (CABA): 5/10 a las 10:10
- Boedo (CABA): 5/10 a las 06:00
- Constitución (CABA): 5/10 a las 06:00
- Flores (CABA): 5/10 a las 02:05
- Floresta (CABA): 5/10 a las 06:00
- Mataderos (CABA): 5/10 a las 06:00
- Nueva Pompeya (CABA): 5/10 a las 06:00
- Parque Avellaneda (CABA): 5/10 a las 06:00
- Parque Chacabuco (CABA): 5/10 a las 00:20
- Parque Patricios (CABA): 5/10 a las 06:00
- Puerto Madero (CABA): 5/10 a las 06:00
- Retiro (CABA): 5/10 a las 06:00
- San Cristóbal (CABA): 5/10 a las 11:30
- San Telmo (CABA): 5/10 a las 06:00
- Vélez Sarsfield (CABA): 5/10 a las 06:00
- Villa Crespo (CABA): 5/10 a las 02:05
- Villa General Mitre (CABA): 5/10 a las 06:00
- Villa Lugano (CABA): 5/10 a las 06:00
- Villa Luro (CABA): 5/10 a las 06:00
- Villa Riachuelo (CABA): 5/10 a las 06:00
- Avellaneda: 4/10 a las 11:45
- Berisso: 4/10 a las 06:00
- Brandsen: 4/10 a las 08:00
- Ensenada: 4/10 a las 06:00
- Esteban Echeverría: 4/10 a las 08:25
- Exaltación de la Cruz: 4/10 a las 09:30
- General Rodríguez: 4/10 a las 11:35
- General San Martín: 4/10 a las 09:25
- Hurlingham: 4/10 a las 19:35
- Ituzaingó: 4/10 a las 19:35
- Lomas de Zamora: 4/10 a las 03:20
- Magdalena: 4/10 a las 06:00
- Moreno: 4/10 a las 09:25
- Morón: 4/10 a las 19:35
- Tigre: 4/10 a las 02:10
- Agronomía (CABA): 4/10 a las 00:20
- Barracas (CABA): 4/10 a las 00:00
- Chacarita (CABA): 4/10 a las 00:00
- Colegiales (CABA): 4/10 a las 01:05
- La Boca (CABA): 4/10 a las 06:00
- La Paternal (CABA): 4/10 a las 00:00
- Liniers (CABA): 4/10 a las 06:00
- Monte Castro (CABA): 4/10 a las 00:20
- Palermo (CABA): 4/10 a las 04:10
- Parque Chas (CABA): 4/10 a las 00:20
- Versalles (CABA): 4/10 a las 06:00
- Villa del Parque (CABA): 4/10 a las 00:20
- Villa Devoto (CABA): 4/10 a las 04:10
- Villa Ortúzar (CABA): 4/10 a las 01:05
- Villa Pueyrredón (CABA): 4/10 a las 04:10
- Villa Real (CABA): 4/10 a las 06:00
- Villa Santa Rita (CABA): 4/10 a las 00:00
- Villa Soldati (CABA): 4/10 a las 00:00
- Villa Urquiza (CABA): 4/10 a las 04:10
Ver las 89 zonas
| Zona | Distribuidora | Máximo sin luz | Más de 500 sin luz | Riesgo máximo |
|---|---|---|---|---|
| Presidente Perón | Edesur | 4.866 | 7 h 50 min | 7/10 (crítico) |
| Caballito (CABA) | Edesur | 4.065 | 50 min | 6/10 (alerta) |
| Flores (CABA) | Edesur | 3.394 | 2 h 20 min | 5/10 (alerta) |
| Ituzaingó | Edenor | 2.892 | 15 min | 4/10 (alerta) |
| General San Martín | Edenor | 2.619 | 40 min | 4/10 (alerta) |
| Lanús | Edesur | 1.947 | 40 min | 6/10 (alerta) |
| Villa General Mitre (CABA) | Edesur | 1.917 | 5 min | 5/10 (alerta) |
| La Plata | Edelap | 1.526 | 1 h 45 min | 5/10 (alerta) |
| Berazategui | Edesur | 1.389 | 10 h 15 min | 6/10 (alerta) |
| Lomas de Zamora | Edesur | 962 | 1 h 40 min | 4/10 (alerta) |
| Florencio Varela | Edesur | 719 | 1 h 20 min | 6/10 (alerta) |
| Brandsen | Edelap | 672 | 2 h 15 min | 4/10 (alerta) |
| Exaltación de la Cruz | EDEN | 670 | 45 min | 4/10 (alerta) |
| Ezeiza | Edesur | 621 | 10 min | 6/10 (alerta) |
| General Rodríguez | Edenor | 418 | — | 4/10 (alerta) |
| Merlo | Edenor | 372 | — | 5/10 (alerta) |
| Cañuelas | Edesur | 242 | — | 5/10 (alerta) |
| Parque Chacabuco (CABA) | Edesur | 214 | — | 5/10 (alerta) |
| Villa Crespo (CABA) | Edesur | 205 | — | 5/10 (alerta) |
| Tigre | Edenor | 177 | — | 4/10 (alerta) |
| Nueva Pompeya (CABA) | Edesur | 79 | — | 5/10 (alerta) |
| Pilar | Edenor | 76 | — | 5/10 (alerta) |
| Almagro (CABA) | Edesur | 59 | — | 6/10 (alerta) |
| Magdalena | Edelap | 57 | — | 4/10 (alerta) |
| Quilmes | Edesur | 33 | — | 6/10 (alerta) |
| Retiro (CABA) | Edesur | 27 | — | 5/10 (alerta) |
| Esteban Echeverría | Edesur | 26 | — | 4/10 (alerta) |
| Balvanera (CABA) | Edesur | 23 | — | 5/10 (alerta) |
| José C. Paz | Edenor | 19 | — | 2/10 (normal) |
| Boedo (CABA) | Edesur | 18 | — | 5/10 (alerta) |
| Parque Avellaneda (CABA) | Edesur | 18 | — | 5/10 (alerta) |
| San Fernando | Edenor | 18 | — | 2/10 (normal) |
| Monserrat (CABA) | Edesur | 16 | — | 6/10 (alerta) |
| Avellaneda | Edesur | 16 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Lugano (CABA) | Edesur | 15 | — | 5/10 (alerta) |
| Berisso | Edelap | 14 | — | 4/10 (alerta) |
| Ensenada | Edelap | 14 | — | 4/10 (alerta) |
| Recoleta (CABA) | Edenor y Edesur | 8 | — | 6/10 (alerta) |
| La Matanza | Edenor | 8 | — | 1/10 (normal) |
| Villa Soldati (CABA) | Edesur | 7 | — | 4/10 (alerta) |
| Campana | EDEN | 5 | — | 5/10 (alerta) |
| Constitución (CABA) | Edesur | 5 | — | 5/10 (alerta) |
| Villa Devoto (CABA) | Edesur | 5 | — | 4/10 (alerta) |
| Almirante Brown | Edesur | 4 | — | 6/10 (alerta) |
| San Vicente | Edesur | 2 | — | 5/10 (alerta) |
| Barracas (CABA) | Edesur | 2 | — | 4/10 (alerta) |
| Mataderos (CABA) | Edesur | 1 | — | 5/10 (alerta) |
| San Nicolás (CABA) | Edesur | 0 | — | 6/10 (alerta) |
| Floresta (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Parque Patricios (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Puerto Madero (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| San Cristóbal (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| San Telmo (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Vélez Sarsfield (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Villa Luro (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Villa Riachuelo (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Agronomía (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Chacarita (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Colegiales (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Hurlingham | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| La Boca (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| La Paternal (CABA) | Edenor y Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Liniers (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Monte Castro (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Moreno | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Morón | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Palermo (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Parque Chas (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Versalles (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa del Parque (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Ortúzar (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Pueyrredón (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Real (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Santa Rita (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Urquiza (CABA) | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Escobar | Edenor | 0 | — | 2/10 (normal) |
| General Las Heras | Edenor | 0 | — | 2/10 (normal) |
| Malvinas Argentinas | Edenor | 0 | — | 2/10 (normal) |
| Marcos Paz | Edenor | 0 | — | 2/10 (normal) |
| San Miguel | Edenor | 0 | — | 2/10 (normal) |
| Belgrano (CABA) | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| Luján | Cooperativa de Luján | sin datos | — | 1/10 (normal) |
| Zárate | Cooperativa de Zárate | sin datos | — | 1/10 (normal) |
| Coghlan (CABA) | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Núñez (CABA) | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Saavedra (CABA) | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| San Isidro | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Tres de Febrero | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Vicente López | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
Cortes masivos detectados
La demanda de Edenor y Edesur no tuvo caídas bruscas.
Una caída brusca de la demanda de una distribuidora (datos de CAMMESA) suele significar que muchos usuarios se quedaron sin luz a la vez, antes de que lo informe el ENRE.
Fallas en la red de alta tensión
CAMMESA no informó fallas ese día.
Incendios cerca de líneas de alta tensión
Un foco detectado por satélite a menos de 5 km de una línea de 500 o 220 kV. Ninguno llegó a sumar riesgo: eran chicos o estaban lejos de las líneas.
| Hora | Dónde | Distancia a la línea | Intensidad |
|---|---|---|---|
| 15:00 | -34.55, -60.91 | 1,3 km (220 kV) | 2,4 MW |
Fuente: NASA FIRMS (satélites VIIRS). Se excluyen las fuentes de calor fijas, como acerías y refinerías. La intensidad es la potencia del fuego medida desde el satélite (FRP). Un incendio debajo de una línea puede hacerla salir de servicio por el humo y el calor.
Clima
- Temperatura máxima: 22 °C en Aeroparque (normal para la fecha: 22,3 °C)
- Temperatura mínima: 15 °C en Aeroparque (normal: 15,2 °C)
- Ráfagas: hasta 43 km/h medidas en los aeropuertos; el pronóstico llegó a 36 km/h
- Tormenta: no
- Lluvia medida más fuerte: moderada
Avisos del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional no tuvo avisos vigentes para el AMBA.
Demanda de electricidad
- Máxima: 18.699 MW a las 21:00: el sistema estuvo al 62% de su máximo histórico, a 11.558 MW del récord
- Mínima: 12.661 MW a las 03:55
- Mayor diferencia con lo previsto por CAMMESA: -6,3 % a las 00:20
- El día anterior: pico de 18.576 MW y 7.611 usuarios sin luz
Qué elevó el riesgo
- Lluvia: 1 h 55 min
- Sistema nacional: 15 min
Cuánto tiempo, sumado en el día, cada factor estuvo por encima de lo normal en el riesgo estimado para el AMBA.
Hora por hora
Ver la tabla
| Hora | Sin luz | Demanda | Riesgo AMBA | Ráfaga medida | Tormenta |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 h | 8.869 | 15.589 MW | 2/10 | 43 km/h | — |
| 01 h | 10.768 | 14.286 MW | 2/10 | 11 km/h | — |
| 02 h | 5.276 | 13.285 MW | 3/10 | 15 km/h | — |
| 03 h | 9.458 | 12.986 MW | 3/10 | 15 km/h | — |
| 04 h | 7.330 | 12.813 MW | 2/10 | 9 km/h | — |
| 05 h | 3.406 | 13.152 MW | 1/10 | 9 km/h | — |
| 06 h | 1.053 | 13.413 MW | 3/10 | 6 km/h | — |
| 07 h | 2.505 | 14.331 MW | 3/10 | 7 km/h | — |
| 08 h | 3.527 | 15.602 MW | 3/10 | 15 km/h | — |
| 09 h | 12.912 | 16.332 MW | 3/10 | 15 km/h | — |
| 10 h | 12.006 | 16.620 MW | 3/10 | 11 km/h | — |
| 11 h | 11.876 | 17.198 MW | 3/10 | 15 km/h | — |
| 12 h | 8.025 | 17.362 MW | 3/10 | 15 km/h | — |
| 13 h | 7.914 | 17.428 MW | 3/10 | 15 km/h | — |
| 14 h | 6.011 | 17.300 MW | 3/10 | 15 km/h | — |
| 15 h | 5.531 | 17.118 MW | 3/10 | 15 km/h | — |
| 16 h | 7.454 | 17.147 MW | 3/10 | 20 km/h | — |
| 17 h | 7.450 | 17.074 MW | 3/10 | 20 km/h | — |
| 18 h | 3.839 | 16.613 MW | 3/10 | 22 km/h | — |
| 19 h | 5.513 | 17.976 MW | 3/10 | 24 km/h | — |
| 20 h | 1.365 | 18.655 MW | 3/10 | 26 km/h | — |
| 21 h | 2.095 | 18.699 MW | 3/10 | 26 km/h | — |
| 22 h | 2.101 | 17.936 MW | 3/10 | 24 km/h | — |
| 23 h | 307 | 16.892 MW | 3/10 | 17 km/h | — |
El máximo de cada hora.
Cómo se armó
Con 288 mediciones cada 5 minutos: usuarios sin luz informados por Edenor y Edesur al ENRE, demanda de CAMMESA, clima de Open-Meteo y de los aeropuertos, partes de falla de CAMMESA, avisos del SMN, focos de incendio de NASA FIRMS, lo normal y los récords de temperatura del SMN (Aeroparque, 1991-2026) y el riesgo calculado por el monitor (el proyecto). Los textos se arman solos con esos números. No es información oficial.
Podés citar estos datos mencionando la fuente (Se fue la luz). Para reutilizarlos hace falta permiso: [email protected].