Hoy, en curso · actualizado a las 11:55
Cortes de luz hoy, 16 de octubre de 2026, en el AMBA
El viernes 16 de octubre de 2026, el pico de usuarios sin luz en el AMBA fue de 32.581 a las 11:15 (Edesur 31.425, Edenor 31, Edelap 955 y EDEN 170), según lo informado al ENRE y a OCEBA.
Entre las 00:02 y las 00:18, Edenor informó al ENRE 163.833 usuarios sin luz en San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham y Morón, pero su demanda en CAMMESA no bajó: lo tomamos como un error del dato y no está en las cifras de este informe.
La zona más afectada fue Esteban Echeverría (Edesur), sobre todo Monte Grande, Luis Guillon y Canning Ee, con hasta 16.944 usuarios sin luz a las 11:15 y más de 500 sin luz durante 35 min.
En total hubo cortes informados en 7 barrios de la Ciudad y 22 partidos.
La demanda nacional llegó a 17.821 MW a las 11:45: el sistema estuvo al 59% de su máximo histórico (quedaron 12.436 MW de margen hasta el récord de 30.257 MW).
A las 11:40 la demanda estuvo un 3,4 % por encima de lo que había previsto CAMMESA.
Clima: máxima de 20 °C, ráfagas medidas de hasta 28 km/h.
No hubo fallas de la red de alta tensión con cortes en el AMBA informadas por CAMMESA.
Los satélites no detectaron focos de incendio a menos de 5 km de líneas de alta tensión.
El riesgo estimado para el AMBA en general llegó a 4/10 (alerta) a las 10:15.
Por zona, el más alto fue Esteban Echeverría: 7/10 (crítico) a las 11:15.
Lo que más lo elevó: sistema nacional (2 h 45 min), falla en alta tensión (1 h 50 min).
Día en curso: datos hasta las 11:55. Se actualiza cada media hora; pasada la medianoche queda el reporte del día completo.
Pico de usuarios sin luz
32.581
a las 11:15
Demanda máxima
17.821 MW
a las 11:45
Clima
20 °C
ráfagas de 28 km/h
Riesgo máximo estimado
4/10
Alerta, a las 10:15
Usuarios sin luz durante el día
Zonas más afectadas
| Zona | Distribuidora | Máximo sin luz | Hora | Más de 500 sin luz | Riesgo estimado antes |
|---|---|---|---|---|---|
| Esteban EcheverríaMonte Grande, Luis Guillon, Canning Ee | Edesur | 16.944 | 11:15 | 35 min | 4/10 (alerta) |
| Almirante BrownAdrogue, Burzaco, Glew | Edesur | 10.032 | 11:15 | 15 min | 6/10 (alerta) |
| General San MartínGral Jose Tomas Guido, Gral Jose de Sucre, Godoy Cruz | Edenor | 3.830 | 00:25 | 8 h 25 min | 4/10 (alerta) |
| Villa Lugano (CABA) | Edesur | 2.561 | 00:55 | 1 h 15 min | 0/10 (normal) |
| LanúsRemedios de Escalada, Monte Chingolo | Edesur | 2.478 | 02:00 | 1 h 5 min | 4/10 (alerta) |
| Morón | Edenor | 2.220 | 08:50 | 10 min | 3/10 (normal) |
| Nueva Pompeya (CABA) | Edesur | 1.107 | 08:35 | 35 min | 4/10 (alerta) |
| Lomas de ZamoraLavallol, Temperley | Edesur | 981 | 11:15 | 10 min | 4/10 (alerta) |
| La PlataLos Hornos | Edelap | 916 | 11:15 | 2 h 45 min | 3/10 (normal) |
| La MatanzaVirrey del Pino, Gonzalez Catan | Edenor | 617 | 00:00 | 1 h 15 min | — |
«Riesgo estimado antes» es el nivel más alto que calculó el monitor para esa zona en las 3 horas previas a que su corte pasara de 500 usuarios: sirve para ver si el modelo lo anticipó. Los cortes por fallas de equipos, que no avisan, suelen aparecer con riesgo bajo. «Más de 500 sin luz» es cuánto tiempo, sumado en el día, la zona tuvo más de 500 usuarios sin servicio.
Zonas que llegaron a Alerta o Crítico
- Esteban Echeverría: 7/10 a las 11:15
- Florencio Varela: 7/10 a las 09:45
- Almirante Brown: 6/10 a las 10:15
- Lomas de Zamora: 6/10 a las 11:15
- Barracas (CABA): 6/10 a las 08:35
- Boedo (CABA): 6/10 a las 08:35
- Caballito (CABA): 6/10 a las 11:45
- Nueva Pompeya (CABA): 6/10 a las 08:35
- Parque Patricios (CABA): 6/10 a las 08:35
- Cañuelas: 5/10 a las 10:15
- Lanús: 5/10 a las 02:00
- Almagro (CABA): 5/10 a las 08:35
- Flores (CABA): 5/10 a las 11:45
- Floresta (CABA): 5/10 a las 11:50
- Monserrat (CABA): 5/10 a las 08:35
- Parque Avellaneda (CABA): 5/10 a las 11:50
- Parque Chacabuco (CABA): 5/10 a las 08:35
- Recoleta (CABA): 5/10 a las 11:55
- San Cristóbal (CABA): 5/10 a las 08:35
- San Nicolás (CABA): 5/10 a las 11:55
- Vélez Sarsfield (CABA): 5/10 a las 11:50
- Villa Lugano (CABA): 5/10 a las 01:05
- Villa Riachuelo (CABA): 5/10 a las 01:05
- Villa Soldati (CABA): 5/10 a las 01:05
- Avellaneda: 4/10 a las 06:00
- Berazategui: 4/10 a las 09:10
- Berisso: 4/10 a las 06:00
- Brandsen: 4/10 a las 06:00
- Campana: 4/10 a las 07:45
- Ensenada: 4/10 a las 06:00
- Exaltación de la Cruz: 4/10 a las 08:35
- Ezeiza: 4/10 a las 00:00
- General San Martín: 4/10 a las 00:05
- Hurlingham: 4/10 a las 00:00
- Ituzaingó: 4/10 a las 00:00
- La Matanza: 4/10 a las 00:00
- La Plata: 4/10 a las 09:15
- Magdalena: 4/10 a las 06:00
- Morón: 4/10 a las 08:50
- Presidente Perón: 4/10 a las 10:00
- Quilmes: 4/10 a las 07:30
- San Vicente: 4/10 a las 01:05
- Balvanera (CABA): 4/10 a las 08:35
- Constitución (CABA): 4/10 a las 06:00
- La Boca (CABA): 4/10 a las 06:00
- La Paternal (CABA): 4/10 a las 11:45
- Liniers (CABA): 4/10 a las 11:50
- Mataderos (CABA): 4/10 a las 00:55
- Monte Castro (CABA): 4/10 a las 11:50
- San Telmo (CABA): 4/10 a las 06:00
- Versalles (CABA): 4/10 a las 11:50
- Villa Crespo (CABA): 4/10 a las 11:45
- Villa del Parque (CABA): 4/10 a las 11:50
- Villa General Mitre (CABA): 4/10 a las 11:45
- Villa Luro (CABA): 4/10 a las 06:00
- Villa Santa Rita (CABA): 4/10 a las 11:45
Ver las 89 zonas
| Zona | Distribuidora | Máximo sin luz | Más de 500 sin luz | Riesgo máximo |
|---|---|---|---|---|
| Esteban Echeverría | Edesur | 16.944 | 35 min | 7/10 (crítico) |
| Almirante Brown | Edesur | 10.032 | 15 min | 6/10 (alerta) |
| General San Martín | Edenor | 3.830 | 8 h 25 min | 4/10 (alerta) |
| Villa Lugano (CABA) | Edesur | 2.561 | 1 h 15 min | 5/10 (alerta) |
| Lanús | Edesur | 2.478 | 1 h 5 min | 5/10 (alerta) |
| Morón | Edenor | 2.220 | 10 min | 4/10 (alerta) |
| Nueva Pompeya (CABA) | Edesur | 1.107 | 35 min | 6/10 (alerta) |
| Lomas de Zamora | Edesur | 981 | 10 min | 6/10 (alerta) |
| La Plata | Edelap | 916 | 2 h 45 min | 4/10 (alerta) |
| La Matanza | Edenor | 617 | 1 h 15 min | 4/10 (alerta) |
| Hurlingham | Edenor | 320 | — | 4/10 (alerta) |
| Ezeiza | Edesur | 139 | — | 4/10 (alerta) |
| Avellaneda | Edesur | 42 | — | 4/10 (alerta) |
| Pilar | Edenor | 42 | — | 3/10 (normal) |
| Marcos Paz | Edenor | 31 | — | 3/10 (normal) |
| Brandsen | Edelap | 29 | — | 4/10 (alerta) |
| Parque Patricios (CABA) | Edesur | 19 | — | 6/10 (alerta) |
| Parque Chacabuco (CABA) | Edesur | 12 | — | 5/10 (alerta) |
| Magdalena | Edelap | 11 | — | 4/10 (alerta) |
| Quilmes | Edesur | 11 | — | 4/10 (alerta) |
| San Telmo (CABA) | Edesur | 11 | — | 4/10 (alerta) |
| Berisso | Edelap | 10 | — | 4/10 (alerta) |
| Ensenada | Edelap | 8 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Riachuelo (CABA) | Edesur | 5 | — | 5/10 (alerta) |
| San Vicente | Edesur | 4 | — | 4/10 (alerta) |
| Campana | EDEN | 3 | — | 4/10 (alerta) |
| Flores (CABA) | Edesur | 1 | — | 5/10 (alerta) |
| Berazategui | Edesur | 1 | — | 4/10 (alerta) |
| Exaltación de la Cruz | EDEN | 1 | — | 4/10 (alerta) |
| Florencio Varela | Edesur | 0 | — | 7/10 (crítico) |
| Barracas (CABA) | Edesur | 0 | — | 6/10 (alerta) |
| Boedo (CABA) | Edesur | 0 | — | 6/10 (alerta) |
| Caballito (CABA) | Edesur | 0 | — | 6/10 (alerta) |
| Almagro (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Cañuelas | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Floresta (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Monserrat (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Parque Avellaneda (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Recoleta (CABA) | Edenor y Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| San Cristóbal (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| San Nicolás (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Vélez Sarsfield (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Villa Soldati (CABA) | Edesur | 0 | — | 5/10 (alerta) |
| Balvanera (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Constitución (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Ituzaingó | Edenor | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| La Boca (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| La Paternal (CABA) | Edenor y Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Liniers (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Mataderos (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Monte Castro (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Presidente Perón | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Versalles (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Crespo (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa del Parque (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa General Mitre (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Luro (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Villa Santa Rita (CABA) | Edesur | 0 | — | 4/10 (alerta) |
| Retiro (CABA) | Edesur | 0 | — | 3/10 (normal) |
| Agronomía (CABA) | Edenor | 0 | — | 2/10 (normal) |
| Escobar | Edenor | 0 | — | 2/10 (normal) |
| General Las Heras | Edenor | 0 | — | 2/10 (normal) |
| General Rodríguez | Edenor | 0 | — | 2/10 (normal) |
| Puerto Madero (CABA) | Edesur | 0 | — | 2/10 (normal) |
| San Fernando | Edenor | 0 | — | 2/10 (normal) |
| Tigre | Edenor | 0 | — | 2/10 (normal) |
| Villa Devoto (CABA) | Edesur | 0 | — | 2/10 (normal) |
| Villa Real (CABA) | Edesur | 0 | — | 2/10 (normal) |
| José C. Paz | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| Luján | Cooperativa de Luján | sin datos | — | 1/10 (normal) |
| Malvinas Argentinas | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| Merlo | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| Moreno | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| San Miguel | Edenor | 0 | — | 1/10 (normal) |
| Zárate | Cooperativa de Zárate | sin datos | — | 1/10 (normal) |
| Belgrano (CABA) | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Chacarita (CABA) | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Coghlan (CABA) | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Colegiales (CABA) | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Núñez (CABA) | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Palermo (CABA) | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Parque Chas (CABA) | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Saavedra (CABA) | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| San Isidro | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Tres de Febrero | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Vicente López | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Villa Ortúzar (CABA) | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Villa Pueyrredón (CABA) | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
| Villa Urquiza (CABA) | Edenor | 0 | — | 0/10 (normal) |
Cortes masivos detectados
La demanda de Edenor y Edesur no tuvo caídas bruscas.
Una caída brusca de la demanda de una distribuidora (datos de CAMMESA) suele significar que muchos usuarios se quedaron sin luz a la vez, antes de que lo informe el ENRE.
Fallas en la red de alta tensión
CAMMESA no informó fallas ese día.
Incendios cerca de líneas de alta tensión
Los satélites no detectaron focos de incendio a menos de 5 km de las líneas de alta tensión.
Fuente: NASA FIRMS (satélites VIIRS). Se excluyen las fuentes de calor fijas, como acerías y refinerías. La intensidad es la potencia del fuego medida desde el satélite (FRP). Un incendio debajo de una línea puede hacerla salir de servicio por el humo y el calor.
Clima
- Temperatura máxima: 20 °C (pronóstico)
- Ráfagas: hasta 28 km/h medidas en los aeropuertos; el pronóstico llegó a 49 km/h
- Tormenta: no
- Lluvia medida más fuerte: sin lluvia
Avisos del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional no tuvo avisos vigentes para el AMBA.
Demanda de electricidad
- Máxima: 17.821 MW a las 11:45: el sistema estuvo al 59% de su máximo histórico, a 12.436 MW del récord
- Mínima: 13.106 MW a las 05:00
- Mayor diferencia con lo previsto por CAMMESA: +3,4 % a las 11:40
- El día anterior: pico de 19.389 MW y 11.397 usuarios sin luz
Qué elevó el riesgo
- Sistema nacional: 2 h 45 min
- Falla en alta tensión: 1 h 50 min
Cuánto tiempo, sumado en el día, cada factor estuvo por encima de lo normal en el riesgo estimado para el AMBA.
Hora por hora
Ver la tabla
| Hora | Sin luz | Demanda | Riesgo AMBA | Ráfaga medida | Tormenta |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 h | 5.068 | 16.340 MW | 2/10 | 19 km/h | — |
| 01 h | 4.934 | 15.062 MW | 2/10 | 20 km/h | — |
| 02 h | 5.951 | 14.048 MW | 1/10 | 20 km/h | — |
| 03 h | 1.534 | 13.460 MW | 1/10 | 17 km/h | — |
| 04 h | 1.074 | 13.335 MW | 1/10 | 19 km/h | — |
| 05 h | 875 | 13.731 MW | 0/10 | 19 km/h | — |
| 06 h | 950 | 14.542 MW | 2/10 | 19 km/h | — |
| 07 h | 838 | 15.356 MW | 2/10 | 19 km/h | — |
| 08 h | 3.692 | 16.438 MW | 3/10 | 22 km/h | — |
| 09 h | 3.124 | 17.048 MW | 3/10 | 24 km/h | — |
| 10 h | 5.536 | 17.429 MW | 4/10 | 28 km/h | — |
| 11 h | 32.581 | 17.821 MW | 4/10 | 28 km/h | — |
El máximo de cada hora.
Cómo se armó
Con 143 mediciones cada 5 minutos, desde las 00:00 hasta las 11:55: usuarios sin luz informados por Edenor y Edesur al ENRE, demanda de CAMMESA, clima de Open-Meteo y de los aeropuertos, partes de falla de CAMMESA, avisos del SMN, focos de incendio de NASA FIRMS, lo normal y los récords de temperatura del SMN (Aeroparque, 1991-2026) y el riesgo calculado por el monitor (metodología). Los textos se arman solos con esos números. No es información oficial.
Podés citar estos datos mencionando la fuente (Se fue la luz). Para reutilizarlos hace falta permiso: [email protected].